月份 | 本年度(NTD千元) | 上年度(NTD千元) | 月增(减) |
---|---|---|---|
1月 | 372,910 | 500,976 | -25.56% |
2月 | 283,502 | 257,988 | 9.89% |
3月 | 524,902 | 597,251 | -12.11% |
4月 | 474,345 | 444,876 | 6.62% |
5月 | 405,940 | 322,705 | 25.79% |
6月 | 431,550 | 629,453 | -31.44% |
7月 | 348,619 | 348,051 | 0.16% |
8月 | 392,405 | 395,697 | -0.83% |
9月 | 439,514 | 728,679 | -39.68% |
10月 | 340,075 | 423,033 | -19.61% |
扫一扫
关注开元集团